0 Seu Carrinho
Seu Carrinho está vazio
Navegue por nossa loja e encha sua cesta com as melhores ofertas!
Mais Visões
De: R$820,00 Por: R$697,00
6x de R$116,17 sem juros
ok + -
Atendimento 11 2067- 6816 / Whattsapp 11 9 9655-1882

30 dias para troca

Simulador de frete

RADIADOR RESFRIADOR DE OLEO BMW 130 323 325 X1 X

Cód.: 98472
  • 1x de R$697,00
    sem juros
  • 2x de R$348,50
    sem juros
  • 3x de R$232,33
    sem juros
  • 4x de R$174,25
    sem juros
  • 5x de R$139,40
    sem juros
  • 6x de R$116,17
    sem juros
Detalhes do Produto
Marca:
Carros Aplicados:

130I (E81) 130 i 09.2006-12.2011 18560 195 265 2996 Hatch

130I (E87) 130 i 03.2007-06.2011 58233 190 258 2996 Hatch

130I (E87) 130 i 09.2005-02.2007 58238 195 265 2996 Hatch

125I (F20) 125 i 03.2012-11.2017 8282 160 218 1997 Hatch

125I (F20) 125 03.2012-11.2017 100889 175 238 1997 Hatch

1 (F21) 125 i 12.2011-12.2019 58356 160 218 1997 Hatch

1 (F21) 125 i 03.2013- 100892 175 238 1997 Hatch

1 Conversível (E88) 125 i 12.2007-10.2013 24441 160 218 2996 Conversível

1 Coupé (E82) 125 i 03.2008-10.2013 25442 160 218 2996 Coupé

2 Conversível (F23) 220 i 04.2014-07.2016 107982 135 184 1997 Conversível

2 Conversível (F23) 228 i 11.2014- 107983 180 245 1997 Conversível

2 Coupé (F22, F87) 220 i 10.2013- 58291 135 184 1997 Coupé

2 Coupé (F22, F87) 228 i 07.2014- 105903 180 245 1997 Coupé

3 (E90) 323 i 09.2005-02.2007 28018 130 177 2497 Sedan

3 (E90) 323 i 03.2007-12.2011 55937 140 190 2497 Sedan

3 (E90) 325 i 12.2004-12.2011 18450 160 218 2497 Sedan

3 (E90) 325 i 03.2007-12.2011 25468 160 218 2996 Sedan

3 (E90) 325 i xDrive 09.2008-10.2011 31028 160 218 2996 Sedan

3 (E90) 325 xi 09.2005-08.2008 19101 160 218 2497 Sedan

3 (E90) 325 xi 09.2007-08.2008 25469 160 218 2996 Sedan

3 (E90) 330 i 12.2004-10.2011 18451 190 258 2996 Sedan

3 (E90) 330 i 09.2007-10.2011 25472 200 272 2996 Sedan

3 (E90) 330 i xDrive 09.2008-10.2011 31029 200 272 2996 Sedan

3 (E90) 330 xi 09.2005-08.2007 19102 190 258 2996 Sedan

3 (E90) 330 xi 09.2007-08.2008 25473 200 272 2996 Sedan

3 (F30, F80) 320 d xDrive 08.2012-06.2015 57293 135 184 1995 Sedan

3 (F30, F80) 320 i 03.2012-10.2018 27670 135 184 1997 Sedan

3 (F30, F80) 320 i xDrive 07.2012-10.2018 56020 135 184 1997 Sedan

3 (F30, F80) 328 i 11.2011-10.2018 12470 180 245 1997 Sedan

3 (F30, F80) 328 i xDrive 07.2012-08.2016 57294 180 245 1997 Sedan

3 Conversível (E93) 323 i 03.2007-09.2011 121100 140 190 2497 Conversível

3 Conversível (E93) 325 i 12.2006-02.2010 22957 160 218 2497 Conversível

3 Conversível (E93) 325 i 03.2007-12.2013 22536 160 218 2996 Conversível

3 Conversível (E93) 330 i 03.2007-02.2010 118553 200 272 2996 Conversível

3 Conversível (E93) 330 i 03.2007-10.2013 22537 200 272 2996 Conversível

3 Coupé (E92) 325 i 06.2006-02.2010 19919 160 218 2497 Coupé

3 Coupé (E92) 325 i 09.2007-06.2013 25483 160 218 2996 Coupé

3 Coupé (E92) 325 i xDrive 09.2008-12.2013 31036 160 218 2996 Coupé

3 Coupé (E92) 325 xi 09.2006-02.2010 19930 160 218 2497 Coupé

3 Coupé (E92) 325 xi 09.2007-08.2008 25484 160 218 2996 Coupé

3 Coupé (E92) 330 i 09.2006-02.2010 19920 200 272 2996 Coupé

3 Coupé (E92) 330 i 09.2007-06.2013 118548 200 272 2996 Coupé

3 Coupé (E92) 330 i xDrive 03.2010-06.2013 31037 200 272 2996 Coupé

3 Coupé (E92) 330 xi 09.2006-08.2007 19931 200 272 2996 Coupé

3 Coupé (E92) 330 xi 03.2007-02.2010 128906 200 272 2996 Coupé

3 Gran Turismo (F34) 320 i 03.2013-06.2016 58796 135 184 1997 Hatch

3 Gran Turismo (F34) 320 i 07.2016- 120517 135 184 1998 Hatch

3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 11.2012-06.2016 59800 135 184 1997 Hatch

3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 07.2016- 120518 135 184 1998 Hatch

3 Gran Turismo (F34) 328 i 03.2013-06.2016 58797 180 245 1997 Hatch

3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 07.2013-06.2016 59801 180 245 1997 Hatch

3 Touring (E91) 323 i 04.2006-06.2007 28020 130 177 2497 SW

3 Touring (E91) 325 i 12.2004-08.2008 18759 160 218 2497 SW

3 Touring (E91) 325 i 09.2007-06.2012 3536 155 211 2996 SW

3 Touring (E91) 325 i 09.2007-06.2012 25480 160 218 2996 SW

3 Touring (E91) 325 i xDrive 09.2008-06.2012 31032 160 218 2996 SW

3 Touring (E91) 325 xi 08.2005-08.2008 19104 160 218 2497 SW

3 Touring (E91) 325 xi 09.2007-08.2008 25481 160 218 2996 SW

3 Touring (E91) 330 i 08.2005-08.2007 18760 190 258 2996 SW

3 Touring (E91) 330 i 09.2007-06.2012 25478 200 272 2996 SW

3 Touring (E91) 330 i xDrive 09.2007-06.2012 31033 200 272 2996 SW

3 Touring (E91) 330 xi 09.2005-08.2007 19105 190 258 2996 SW

3 Touring (E91) 330 xi 09.2007-06.2012 25479 200 272 2996 SW

3 Touring (F31) 320 i 11.2012-06.2015 55123 135 184 1997 SW

3 Touring (F31) 320 i xDrive 03.2013-06.2015 59403 135 184 1997 SW

3 Touring (F31) 328 i 07.2012-06.2015 55124 180 245 1997 SW

3 Touring (F31) 328 i xDrive 03.2013-06.2016 59402 180 245 1997 SW

4 Conversível (F33, F83) 420 i 07.2014-02.2016 105913 135 184 1997 Conversível

4 Conversível (F33, F83) 428 i 11.2013-02.2017 58299 180 245 1997 Conversível

4 Conversível (F33, F83) 428 i xDrive 03.2014-02.2016 100844 180 245 1997 Conversível

4 Coupé (F32, F82) 420 i 11.2013-02.2017 49226 135 184 1997 Coupé

4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive 11.2013-02.2016 54208 135 184 1997 Coupé

4 Coupé (F32, F82) 428 i 07.2013-02.2017 59805 180 245 1997 Coupé

4 Coupé (F32, F82) 428 i xDrive 07.2013-02.2016 59806 180 245 1997 Coupé

4 Gran Coupe (F36) 420 i 03.2014-02.2017 100851 135 184 1997 Coupé

4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 07.2014-02.2016 105922 135 184 1997 Coupé

4 Gran Coupe (F36) 428 i 03.2014-06.2016 100852 180 245 1997 Coupé

4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 03.2014-02.2016 100853 180 245 1997 Coupé

5 (E60) 523 i 10.2004-02.2007 19013 130 177 2497 Sedan

5 (E60) 523 i 03.2007-12.2009 22659 140 190 2497 Sedan

5 (E60) 523 i 03.2007-12.2009 118554 140 190 2497 Sedan

5 (E60) 525 i 03.2005-12.2009 19018 160 218 2497 Sedan

5 (E60) 525 i 01.2007-03.2010 22657 160 218 2996 Sedan

5 (E60) 525 i xDrive 09.2008-03.2010 31020 160 218 2996 Sedan

5 (E60) 525 xi 04.2005-02.2007 19095 160 218 2497 Sedan

5 (E60) 525 xi 03.2007-12.2009 22658 160 218 2996 Sedan

5 (E60) 530 i 03.2005-03.2007 19007 190 258 2996 Sedan

5 (E60) 530 i 03.2007-12.2009 22663 200 272 2996 Sedan

5 (E60) 530 i xDrive 09.2008-12.2009 31021 200 272 2996 Sedan

5 (E60) 530 xi 09.2004-02.2007 19096 190 258 2996 Sedan

5 (E60) 530 xi 02.2007-08.2008 22664 200 272 2996 Sedan

5 (F10) 520 i 09.2011-10.2016 11832 135 184 1997 Sedan

5 (F10) 520 i 09.2011-10.2016 4736 120 163 1997 Sedan

5 (F10) 523 i 06.2009-08.2011 33006 150 204 2996 Sedan

5 (F10) 528 i 03.2010-08.2011 33007 190 258 2996 Sedan

5 (F10) 528 i 09.2011-10.2016 11833 180 245 1997 Sedan

5 (F10) 528 i xDrive 09.2011-10.2016 11834 180 245 1997 Sedan

5 (F10) 530 i 05.2011-06.2013 11835 200 272 2996 Sedan

5 (F10) 535 i 07.2013-10.2016 107908 240 326 2979 Sedan

5 (F10) 535 i 01.2010-10.2016 33008 225 306 2979 Sedan

5 (F10) 535 i xDrive 07.2013-10.2016 107912 240 326 2979 Sedan

5 (F10) 535 i xDrive 03.2011-10.2016 10483 225 306 2979 Sedan

5 (F10) ActiveHybrid 12.2011-10.2016 11856 250 340 2979 Sedan

5 (F10) ActiveHybrid 12.2011-10.2016 58960 225 306 2979 Sedan

5 Gran Turismo (F07) 535 i 01.2009-02.2017 32106 225 306 2979 Hatch

5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 09.2010-02.2017 33766 225 306 2979 Hatch

5 Touring (E61) 523 i 10.2004-02.2007 19015 130 177 2497 SW

5 Touring (E61) 523 i 03.2007-01.2010 22673 140 190 2497 SW

5 Touring (E61) 523 i 01.2007-12.2010 118557 140 190 2497 SW

5 Touring (E61) 525 i 06.2004-12.2010 17775 141 192 2494 SW

5 Touring (E61) 525 i 03.2005-05.2010 19019 160 218 2497 SW

5 Touring (E61) 525 i 01.2007-12.2010 22670 160 218 2996 SW

5 Touring (E61) 525 xi 07.2005-12.2010 19099 160 218 2497 SW

5 Touring (E61) 525 xi 01.2007-12.2010 22671 160 218 2996 SW

5 Touring (E61) 530 d xDrive 09.2007-05.2010 31027 173 235 2993 SW

5 Touring (E61) 530 i 01.2007-12.2010 22668 200 272 2996 SW

5 Touring (E61) 530 i 09.2004-02.2007 19009 190 258 2996 SW

5 Touring (E61) 530 i xDrive 09.2008-05.2010 31025 200 272 2996 SW

5 Touring (E61) 530 xi 09.2006-09.2008 129623 200 272 2996 SW

5 Touring (E61) 530 xi 03.2007-05.2010 22669 200 272 2996 SW

5 Touring (E61) 530 xi 04.2005-02.2007 19100 190 258 2996 SW

5 Touring (F11) 520 i 10.2010-02.2017 11857 135 184 1997 SW

5 Touring (F11) 523 i 11.2009-08.2011 33770 150 204 2996 SW

5 Touring (F11) 528 i 11.2009-08.2011 33771 190 258 2996 SW

5 Touring (F11) 528 i 09.2011-02.2017 11858 180 245 1997 SW

5 Touring (F11) 528 i xDrive 09.2011-02.2017 11874 180 245 1997 SW

5 Touring (F11) 530 i 07.2011-06.2013 11875 200 272 2996 SW

5 Touring (F11) 535 i 07.2013-02.2017 117330 240 326 2979 SW

5 Touring (F11) 535 i 06.2010-02.2017 33772 225 306 2979 SW

5 Touring (F11) 535 i xDrive 07.2013-02.2017 117332 240 326 2979 SW

5 Touring (F11) 535 i xDrive 09.2011-02.2017 12690 225 306 2979 SW

6 (E63) 630 i 09.2007-08.2010 25493 200 272 2996 Coupé

6 (E63) 630 i 09.2004-08.2007 18324 190 258 2996 Coupé

6 Conversível (E64) 630 i 09.2007-08.2010 25496 200 272 2996 Conversível

6 Conversível (E64) 630 i 09.2004-08.2007 18325 190 258 2996 Conversível

6 Conversível (F12) 640 i 09.2011-06.2018 8256 235 320 2979 Conversível

6 Conversível (F12) 640 i xDrive 03.2013-06.2018 59226 235 320 2979 Conversível

6 Coupé (F13) 640 i 07.2011-10.2017 8272 235 320 2979 Coupé

6 Coupé (F13) 640 i xDrive 03.2013-10.2017 59227 235 320 2979 Coupé

7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 03.2005-08.2008 19316 190 258 2996 Sedan

7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 09.2009-06.2015 9863 190 258 2996 Sedan

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 09.2008-06.2012 29945 240 326 2979 Sedan

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 07.2012-12.2015 55352 235 320 2979 Sedan

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive 07.2012-12.2015 106004 235 320 2979 Sedan

X1 (E84) sDrive 16 i 03.2013-06.2015 100902 105 143 1592 Veículo utilitário esportivo

X1 (E84) sDrive 20 i 09.2011-06.2015 11952 135 184 1997 Veículo utilitário esportivo

X1 (E84) xDrive 20 i 09.2011-06.2015 11953 135 184 1997 Veículo utilitário esportivo

X1 (E84) xDrive 25 i 03.2010-08.2011 34993 160 218 2996 Veículo utilitário esportivo

X1 (E84) xDrive 28 i 09.2009-08.2011 32112 190 258 2996 Veículo utilitário esportivo

X1 (E84) xDrive 28 i 03.2011-06.2015 10030 180 245 1997 Veículo utilitário esportivo

X3 (E83) 2.5 si 08.2006-08.2008 19828 160 218 2497 Veículo utilitário esportivo

X3 (E83) 3.0 si 08.2006-08.2008 19827 200 272 2996 Veículo utilitário esportivo

X3 (E83) xDrive 25 i 09.2008-08.2010 31009 160 218 2497 Veículo utilitário esportivo

X3 (F25) sDrive 20 i 04.2014-08.2017 101045 135 184 1997 Veículo utilitário esportivo

X3 (F25) sDrive 20 i 04.2014-08.2017 113711 125 170 1592 Veículo utilitário esportivo

X3 (F25) xDrive 20 i 10.2011-08.2017 11954 135 184 1997 Veículo utilitário esportivo

X3 (F25) xDrive 28 i 01.2011-10.2012 10031 190 258 2996 Veículo utilitário esportivo

X3 (F25) xDrive 28 i 04.2012-08.2017 55252 180 245 1997 Veículo utilitário esportivo

X3 (F25) xDrive 35 i 09.2010-08.2017 33777 225 306 2979 Veículo utilitário esportivo

X4 (F26) xDrive 20 i 04.2014-03.2018 101046 135 184 1997 Veículo utilitário esportivo

X4 (F26) xDrive 28 i 04.2014-03.2018 101047 180 245 1997 Veículo utilitário esportivo

X4 (F26) xDrive 35 i 04.2014-03.2018 101048 225 306 2979 Veículo utilitário esportivo

X5 (E70) 3.0 si 10.2006-09.2008 23280 200 272 2996 Veículo utilitário esportivo

X5 (E70) xDrive 30 i 10.2008-03.2010 30906 200 272 2996 Veículo utilitário esportivo

X5 (E70) xDrive 35 i 02.2012-06.2013 52207 235 320 2979 Veículo utilitário esportivo

X5 (E70) xDrive 35 i 04.2010-07.2013 1103 225 306 2979 Veículo utilitário esportivo

X5 (E70) xDrive 40 d 09.2010-06.2013 1098 225 306 2993 Veículo utilitário esportivo

X5 (F15, F85) xDrive 35 i 12.2013-07.2018 107919 240 326 2979 Veículo utilitário

X5 (F15, F85) xDrive 35 i 12.2013-07.2018 100268 225 306 2979 Veículo utilitário esportivo

X5 (F15, F85) xDrive 40e 08.2015-07.2018 113842 230 313 1997 Veículo utilitário esportivo

X5 (F15, F85) xDrive 40e 08.2015-07.2018 115942 180 245 1997 Veículo utilitário esportivo

X6 (E71, E72) xDrive 35 i 01.2008-07.2014 31004 225 306 2979 Veículo utilitário esportivo

X6 (F16, F86) xDrive 35 i 08.2014-07.2019 112268 240 326 2979 Veículo utilitário esportivo

X6 (F16, F 86) xDrive 35 i 08.2014-07.2019 108002 225 306 2979 Veículo utilitário esportivo

Z4 Coupé (E86) 3.0 si 04.2006-08.2008 19300 195 265 2996 Coupé

Z4 Roadster (E85) 2.5 i 09.2005-02.2009 19258 130 177 2497 Conversível

Z4 Roadster (E85) 2.5 i 12.2002-12.2005 16829 141 192 2494 Conversível

Z4 Roadster (E85) 2.5 si 01.2006-08.2008 19259 160 218 2497 Conversível

Z4 Roadster (E85) 3.0 i 12.2002-12.2005 16828 170 231 2979 Conversível

Z4 Roadster (E85) 3.0 si 01.2006-08.2008 19260 195 265 2996 Conversível

Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i 04.2013-08.2016 58751 115 156 1997 Conversível

Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i 09.2011-08.2016 11889 135 184 1997 Conversível

Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 03.2009-08.2011 31016 150 204 2497 Conversível

Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i 09.2011-08.2016 11890 180 245 1997 Conversível

Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 02.2009-08.2011 31018 190 258 2996 Conversível

Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i 02.2009-08.2016 31019 225 306 2979 Conversível

Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is 03.2010-08.2016 34986 250 340 2979 Conversível

Garantia do Produto: RADIADOR RESFRIADOR DE OLEO BMW 130 323 325 X1 X , possui garantia de 30 dias para troca, garantia válida mediante a apresentação da NF compra.
Fotos do produto meramente ilustrativas