0 Seu Carrinho
Seu Carrinho está vazio
Navegue por nossa loja e encha sua cesta com as melhores ofertas!
Mais Visões
De: R$300,00 Por: R$255,00
6x de R$42,50 sem juros
ok + -
Atendimento 11 2067- 6816 / Whattsapp 11 9 9655-1882

30 dias para troca

Simulador de frete

COXIM MOTOR DIREITO ESQUERDO BMW 320 323 328 330

Cód.: 71594
  • 1x de R$255,00
    sem juros
  • 2x de R$127,50
    sem juros
  • 3x de R$85,00
    sem juros
  • 4x de R$63,75
    sem juros
  • 5x de R$51,00
    sem juros
  • 6x de R$42,50
    sem juros
Detalhes do Produto
Carros Aplicados:

BMW

3 (E36) (150 - 321 CV, 09.1990 - 02.1998 ac)

3 (E46) (150 - 231 CV, 02.1998 - 02.2005 ac)

3 Cabriolet (E36) (150 - 193 CV, 03.1993 - 04.1999 ac)

3 Cabriolet (E46) (170 - 343 CV, 04.2000 - 12.2007 ac)

3 Compact (E36) (170 CV, 08.1997 - 08.2000 ac)

3 Compact (E46) (192 CV, 06.2001 - 02.2005 ac)

3 Coupé (E36) (150 - 321 CV, 03.1992 - 04.1999 ac)

3 Coupé (E46) (150 - 360 CV, 02.1999 - 07.2006 ac)

3 Touring (E36) (150 - 193 CV, 01.1995 - 10.1999 ac)

3 Touring (E46) (150 - 231 CV, 10.1999 - 02.2005 ac)

Z3 (E36) (150 - 325 CV, 03.1997 - 01.2003 ac)

Z3 Coupé (E36) (192 - 325 CV, 07.1997 - 06.2003 ac)

Z4 (E85) (170 - 265 CV, 02.2003 - 02.2009 ac)

Z4 Coupé (E86) (265 CV, 03.2006 - 01.2009 ac)

Códigos OEM

Prossiga para a comparação por número OEM

BMW OE-1 136 542

BMW OE-1 140 985

BMW OE-11 81 1 136 542

BMW OE-11 81 1 140 985

BMW OE-11 81 2 228 298

BMW OE-11 81 2 283 798

BMW OE-11 81 7 837 985

BMW OE-22 11 1 095 444

BMW OE-22 11 6 771 361

BMW OE-22 11 6 779 970

BMW OE-2 228 298

BMW OE-7 837 985

LADO DIREITO E ESQUERDO
Garantia do Produto: COXIM MOTOR DIREITO ESQUERDO BMW 320 323 328 330 , possui garantia de 30 dias para troca, garantia válida mediante a apresentação da NF compra.
Fotos do produto meramente ilustrativas